Al4SiC4の特性と応用 目次
1 Al4SiC4の合成
1.1 | 緒言 | 1.2 | 原料の検討 |
---|---|---|---|
1.2.1 | 単体原料 | 1.2.1.1 | 金属Al,Si,黒鉛からの合成 |
1.2.1.2 | Alの粒度 | 1.2.2.1 | Al・Si共存原料、酸化物原料 |
1.2.2.2 | アルミナ,シリカからの合成 | 1.2.2.3 | 天然鉱物からの合成 |
1.2.3 | 炭素原料(木質炭素) |
2 Al4SiC4の基本特性
2.1 | 緒言 | 2.2 | 粉体の基本特性 |
---|---|---|---|
2.2.1 | 密度 | 2.2.2 | 耐酸化性 |
2.2.2.1 | 酸化による粒子形態の変化 | 2.2.2.2 | 長時間高温保持 |
2.2.2.3 | 粒子径の影響 | 2.2.3 | 窒素雰囲気の影響 |
2.2.4 | 耐消化性 | 2.2.5 | 焼結性 |
2.2.5.1 | 放電プラズマ焼結とホットプレス | 2.2.5.2 | 合成粉体の炭素源が及ぼす影響 |
2.3 | 焼結体の基本特性 | 2.3.1 | 焼結体の組織 |
2.3.2 | 緻密粒の耐酸化性 | 2.3.3 | 熱物性(熱膨張率、熱伝導率) |
2.3.4 | 機械特性 | 2.3.4.1 | ビッカース硬度 |
2.3.4.2 | 曲げ強度 | 2.3.5 | 耐酸・耐アルカリ性 |
2.3.6 | 電気抵抗率および抵抗発熱能 |
3 耐火物への応用
3.1 | 緒言 | 3.2 | 基礎実験 |
---|---|---|---|
3.2.1 | 耐火物組織中での反応 | 3.2.1.1 | 炭素中における反応 |
3.2.1.2 | MgOおよびAl2O3微粒子との界面反応 | 3.2.2 | 炭素含有耐火物への応用 |
3.2.2.1 | MgO-Cへの添加効果 | 3.2.2.2 | Al2O3-Cへの添加効果 |
3.2.3 | 主原料としての応用 | 3.2.3.1 | Al2O3-Al4SiC4-C材質の検討 |
3.2.3.2 | Al2O3-Al4SiC4材質の検討 | 3.2.3.3 | Al4SiC4単味材質の検討 |
3.2.3.4 | Al4SiC4系材質の耐酸化性 | 3.2.3.5 | Al4SiC4系材質の耐食性モデル |
3.3 | 製品への応用 | 3.3.1 | Al2O3-C材質への応用 |
3.3.2 | Al4SiC4粉末の量産化 |